Lufthavnstaxa - "den direkte forbindelse"

Tjenesten tilbydes af de lokale taxaoperatører til en fast pris, der er lavere end taxameter prisen.

Alle oplysninger er givet med forbehold og ret til ændringer. Reservationen skal foretages til taxa-selskabet og du afregner direkte med chaufføren.

- Bestilling/afbestilling senest 3 timer før flyafgang eller afhentningstids-punktet på den aftalte adresse. 

- Husk at gøre opmærksom på du ønsker en ”Lufthavnstaxa” ved bestilling, ellers vil der blive afregnet til taxameterpris.

Lufthavnstaxa kører med maksimalt 3 stop til/fra den bestilte adresse og lufthavnen. Der køres maksimalt med 3 passagerer i almindelige taxaer og maksimalt 7 passagerer i minibusser.

De opgivne priser gælder indenfor bygrænsen. Derudover betales tillæg. Der ydes ingen rabat til børn. Børn uden ledsager accepteres ikke. Lufthavnstaxa kører mellem lufthavnen og de omkringliggende forstæder.

Afventes forsinkelse med mere end 30. minutter, tillægges pris 100,00 kr. pr. prs.

De oplyste priser er pr. 25. maj 2016

 = Kører IKKE lørdag, søndag og helligdage

   = 1 pers. 475,- / 2: 300,- pr. pers / 3 < : 225,- pr. pers.

 

BY MIN. FØR
FLY-AFGANG
SELSKAB TELEFON PR.
PERS. (DKK)
BEMÆRKNING
Birk 65 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 270,-  
Brunshåb 75 Viborg Taxa 86 62 66 00 280,-   
Fasterholdt 90 Ikast Taxa 70 22 18 18    
Foulum 90 Viborg Taxa 86 62 66 00 390,-   
F-by 120 Simons Taxa 1234 100,-  
Gjellerup 65 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 330,-  
           
Glyngøre 115 Skive Taxa 97 52 47 00 630,-  
Hald Ege 65 Viborg Taxa 86 62 66 00 250,-  
Hammerum 65 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 330,-  
Herning 65 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 270,-  
Holstebro 75 Holstebro Taxa 70223040 450,-
Ikast 75 Ikast Taxa 70 22 18 18 360,-  
Isenvad 75 Ikast Taxa 70 22 18 18    
Kølkær 90 Ikast Taxa 70 22 18 18    
Lemvig 70 Holstebro Taxa 70 22 30 40 775,-  
Lind 75 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 330,-  
Messehaller 75 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 330,-  
Nr. Nissum 115 Holstebro Taxa 70 22 30 40 725,-  
Nykøbing Mors 105 Skive Taxa 97 52 47 00 660,-  
Pårup 90 Ikast Taxa 70 22 18 18    
Rindsholm 75 Viborg Taxa 86 62 66 00 280,-  
           
Sevel 90 Holstebro Taxa 70 22 30 40 450,-
Silkeborg 85 Frederiks Taxa (starter fra 28/10 2013) 86 66 10 45 475 v/1 300 v/2 250 v/3  
Skive 75 Skive Taxa 97 52 47 00 330,-  
Snejberg 75 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 330,-  
           
Struer 70 Holstebro Taxa 70 22 30 40 500,-  
Sunds 65 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 270.-  
Tapdrup 75 Viborg Taxa 86 62 66 00  
Thisted 135 Skive Taxa 97 52 47 00 990,-  
Tjørring 75 Frederiks & Karup Taxa 86 66 10 45 330,-  
Tulstrup 65 Ikast Taxa 70 22 18 18    
Viborg 65 Viborg Taxa 86 62 66 00 250,-  
Vinderup 70 Holstebro Taxa 70 22 30 40 500,-  
 

 

 = Kører IKKE lørdag, søndag og helligdage

 = 1 pers. 475,- / 2: 300,- pr. pers / 3 < : 225,- pr. pers.

 

 

Sign-up til vores nyhedsbrev

Følg med i hvad der sker af stort og småt i Midtjyllands Lufthavn - og vær blandt de første, der får besked, når der er interessante tilbud og aktiviteter under indflyvning.